El medallero de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 presenta todas las medallas obtenidas por los deportistas ganadores de los eventos. Las medallas aparecen agrupadas por los países participantes y se ordenan de forma descendente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce.
| Pos | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 29 | 29 | 104 | |
| 2 | 38 | 27 | 23 | 88 | |
| 3 | 29 | 17 | 19 | 65 | |
| 4 | 24 | 26 | 32 | 82 | |
| 5 | 13 | 8 | 7 | 28 | |
| 6 | 11 | 19 | 14 | 44 | |
| 7 | 11 | 11 | 12 | 34 | |
| 8 | 8 | 9 | 11 | 28 | |
| 9 | 8 | 4 | 5 | 17 | |
| 10 | 7 | 16 | 12 | 35 |




0 comentarios:
Publicar un comentario